Clariden Höhenweg
![]() | ||
| Datum | Mi 26. Juli 2023 1 Tag | |
| Gruppe | Alle | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. T2 (einfache Bergwanderung) | |
| Unterkunft / Verpflegung | Rucksack, oder ev. beim Gemsfairenhüttli. Wird noch bekannt gegeben. | |
| Kosten | CHF 50.- Je nach Teilnemerzahl. Auto Anteil, Seilbahn, Postauto inkl. TL- Spesen. | |
| Karten | SchweizMobil Tour 588 | |
| Route / Details | Wir starten unsere Wanderung beim Klausenpass. Über den Griess See, Gemsfairenhüttli bis zum Fistenpass, geniessen wir die wunderbare Bergwelt. Vom Fistenpass nehmen wir die Seilbahn nach Urnerboden. 9.47 km, Auf/ Abstieg 565/504, 3 1/4 Std. | |
| Zusatzinfo | Treffpunkt 9.30 h PP Urnerboden Seilbahnstation oder an einem Vereinbarten Ort im Zürcher Oberland. 9.52 h ab Urnerboden nach Klausenpass mit Postauto. | |
| Ausrüstung | Gutes Schuhwerk Sonnenschutz und ev. Stöcke | |
| Tourenbericht | ||
| Durchführungskontakt | Tourenleiter am Vorabend | |
| Anmeldung | Telefonisch, Online von Di 11. Apr. 2023 bis So 23. Juli 2023, Max. TN 12 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
